Mesir-2
| Period | Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.464 | 30 Apr 2026 | Thursday | 2974 | 8545 | 3641 |
| 1.463 | 29 Apr 2026 | Wednesday | 1654 | 5658 | 1002 |
| 1.462 | 28 Apr 2026 | Tuesday | 3541 | 6913 | 8994 |
| 1.461 | 27 Apr 2026 | Monday | 5131 | 1011 | 3522 |
| 1.460 | 26 Apr 2026 | Sunday | 1280 | 3054 | 4964 |
| 1.459 | 25 Apr 2026 | Saturday | 1221 | 6542 | 3641 |
| 1.458 | 24 Apr 2026 | Friday | 4737 | 1896 | 9610 |
| 1.457 | 23 Apr 2026 | Thursday | 2986 | 1730 | 2304 |
| 1.456 | 22 Apr 2026 | Wednesday | 8752 | 1242 | 6504 |
| 1.455 | 21 Apr 2026 | Tuesday | 7554 | 0211 | 8472 |
| 1.454 | 20 Apr 2026 | Monday | 4055 | 5947 | 1024 |
| 1.453 | 19 Apr 2026 | Sunday | 1257 | 5749 | 4619 |
| 1.452 | 18 Apr 2026 | Saturday | 2037 | 4821 | 4261 |
| 1.451 | 17 Apr 2026 | Friday | 9707 | 9968 | 9710 |
| 1.450 | 16 Apr 2026 | Thursday | 8501 | 7972 | 0214 |
| 1.449 | 15 Apr 2026 | Wednesday | 7402 | 8246 | 4921 |
| 1.448 | 14 Apr 2026 | Tuesday | 2001 | 2057 | 4927 |
| 1.447 | 13 Apr 2026 | Monday | 9625 | 5141 | 4629 |
| 1.446 | 12 Apr 2026 | Sunday | 3021 | 0213 | 8554 |
| 1.445 | 11 Apr 2026 | Saturday | 7971 | 5142 | 4628 |

















